La squadra che vanta più titoli è, inutile sottolinearlo, il Brasile, da sempre terra ricca di campioni con cinque titoli; segue con quattro vittorie l’Italia e con tre la Germania più volte finaliste, Argentina e Uruguay con due successi e Inghilterra e Francia con una coppa a testa. Dunque sono solo sette le nazioni che hanno raggiunto la vetta più alta, dificile d’altronde competere con squadre di questo calibro e tradizione esclusa l’Uruguay che lotta con Ecuador e Colombia per un posto in Sud Africa 2010 e che negli ultimi anni non ha saputo far rivivere la gloria del passato.
| ANNO | DATA | PAESE | FINALE |
RISULTATO | |
| 1930 | 30 Luglio | Uruguay | URUGUAY | Argentina | 4 – 2 |
| 1934 | 10 Giugno | Italia |
ITALIA | Cecoslovacchia | 2 -1 |
| 1938 | 19 Giugno | Francia |
ITALIA | Ungheria | 4 -2 |
| 1950 | 16 Luglio | Brasile |
URUGUAY | Brasile | 2 – 1 |
| 1954 | 4 Luglio | Svizzera |
GERMANIA |
Ungheria | 3 – 2 |
| 1958 | 19 Giugno | Svezia |
BRASILE | Svezia | 5 – 2 |
| 1962 | 17 Giugno | Cile |
BRASILE | Cecoslovacchia | 3 – 1 |
| 1966 | 30 Luglio | Inghilterra |
INGHILTERRA | Germania | 4 – 2 |
| 1970 | 21 Luglio | Messico |
BRASILE | Italia | 4 – 1 |
| 1974 | 7 Luglio | Germania |
GERMANIA | Olanda | 2 – 1 |
| 1978 | 25 Luglio | Argentina |
ARGENTINA | Olanda | 3 – 1 |
| 1982 | 11 Luglio | Spagna |
ITALIA | Germania | 3 – 1 |
| 1986 | 29 Giugno | Messico | ARGENTINA | Germania | 3 – 2 |
| 1990 | 8 Luglio | Italia |
GERMANIA | Argentina | 1 – 0 |
| 1994 | 17 Luglio | Stati Uniti | BRASILE | Italia | 0 – 0 (3-2 dcr) |
| 1998 | 12 Luglio | Francia | FRANCIA | Brasile | 3 – 0 |
| 2002 | 30 Giugno | Giappone | BRASILE | Germania | 2 – 0 |
| 2006 | 9 Luglio | Germania | ITALIA | Francia | 1 – 1 (6-4dcr) |




